学科建设与人才培养
1 学科建设与人才培养
1.2 重点学科
1.3 教学成果
1.4 国家级人才培养基地
1.1 学科专业设置
指标名称 | 单位:个 |
博士学位授权(一级学科点) | 51 |
博士学位授权(二级学科点<不含一级学科覆盖点>) | 1 |
硕士学位授权(一级学科点) | 59 |
硕士学位授权(二级学科点<不含一级学科覆盖点>) | 4 |
普通本科专业(办学权) | 136 |
专业学位类别 | |
博士专业学位类别
|
4 |
硕士专业学位类别
|
33 |
1.2 重点学科
指标名称 | 单位:个 |
广东省重点学科(攀峰重点学科) | 20 |
广东省重点学科(优势重点学科) | 17 |
广东省高等学校本科特色专业建设点 | 49 |
广东省专业综合改革试点项目 | 22 |
1.3 教学成果
指标名称 | 单位:项 |
国家级 | 46 |
省级 | 210 |
1.4 国家级人才培养基地
指标名称 | 单位:个 |
国家理科基础科学研究和教学人才培养基地 | 4 |
国家文科基础学科人才培养和科学研究基地 | 3 |
国家生命科学与技术人才培养基地 | 1 |
国家集成电路人才培养基地 | 1 |
国家大学生文化素质教育基地 | 1 |
中国大学生体育训练基地 | 1 |
基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 4 |
(截至2020年9月30日)